<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Nya byggregler i Nya Zeeland	</title>
	<atom:link href="https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/</link>
	<description>Brandskydd &#38; Riskhantering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Fredrik		</title>
		<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 12:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1226#comment-620</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-616&quot;&gt;John Utstrand&lt;/a&gt;.

Jag förstod att ni hade ett bra INSTA-möte. Vi är på väg framåt, även om det innebär att vi måste gissa lite och chansa emellanåt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-616">John Utstrand</a>.</p>
<p>Jag förstod att ni hade ett bra INSTA-möte. Vi är på väg framåt, även om det innebär att vi måste gissa lite och chansa emellanåt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: John Utstrand		</title>
		<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-616</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Utstrand]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1226#comment-616</guid>

					<description><![CDATA[Det høres veldig spesielt ut. De nye byggereglene i NZ gir BETYDELIGE lempelser når man introduserer sprinkler. Hvorfor skal tålegrenser/ akseptkriterier være forskjellig? Jeg ser på dette som politiske grep for å få sprinkler i flere nye bygninger. Og det er jo bra! Jeg er bare bekymret for at man fort kommer i trøbbel om man plukker og mikser i dette regimet. Det samme gjelder for den svenske veiledningen. Når man tillater lavere branneffekt, lavere soot yield, høyere forbrenningsvarme og samtidig endrer på akseptkriterier i sviktscenario, har myndighetene egentlig laget en metode som må oppfattes som preakseptert. Selvsagt er sannsynligheten for sprinklersvikt og stor brann liten, men det er vanskelig å se vitenskapen i metoden. Myndighetene har rett og slett sagt at det er godt nok - noe de selvsagt har anledning til. Dersom man skal gjøre ingeniørmessige vurderinger på en av disse variablene, er jeg usikker på hvordan det kan forsvares... 

Dette er et av temaene vi kommer inn på i INSTA-møtet i morgen. Hadde vært fint å ha deg med der.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det høres veldig spesielt ut. De nye byggereglene i NZ gir BETYDELIGE lempelser når man introduserer sprinkler. Hvorfor skal tålegrenser/ akseptkriterier være forskjellig? Jeg ser på dette som politiske grep for å få sprinkler i flere nye bygninger. Og det er jo bra! Jeg er bare bekymret for at man fort kommer i trøbbel om man plukker og mikser i dette regimet. Det samme gjelder for den svenske veiledningen. Når man tillater lavere branneffekt, lavere soot yield, høyere forbrenningsvarme og samtidig endrer på akseptkriterier i sviktscenario, har myndighetene egentlig laget en metode som må oppfattes som preakseptert. Selvsagt er sannsynligheten for sprinklersvikt og stor brann liten, men det er vanskelig å se vitenskapen i metoden. Myndighetene har rett og slett sagt at det er godt nok &#8211; noe de selvsagt har anledning til. Dersom man skal gjøre ingeniørmessige vurderinger på en av disse variablene, er jeg usikker på hvordan det kan forsvares&#8230; </p>
<p>Dette er et av temaene vi kommer inn på i INSTA-møtet i morgen. Hadde vært fint å ha deg med der.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Fredrik		</title>
		<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1226#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-614&quot;&gt;John Utstrand&lt;/a&gt;.

Jag vet inte hur det är tänkt att fungera. I Sverige är &quot;dimensionerande värden&quot; angivna som råd, dvs. det är ok att finna egna värden och motivera dessa. Men, processen blir enklare om man följer råden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-614">John Utstrand</a>.</p>
<p>Jag vet inte hur det är tänkt att fungera. I Sverige är &#8221;dimensionerande värden&#8221; angivna som råd, dvs. det är ok att finna egna värden och motivera dessa. Men, processen blir enklare om man följer råden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: John Utstrand		</title>
		<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-614</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Utstrand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1226#comment-614</guid>

					<description><![CDATA[Spørmålet blir videre om det er rom for å gjøre ingeniørmessige vurderinger i et slikt regime. Man må nesten anta at inngangsdata og akseptkriterier er en del av den &quot;preaksepterte analysen&quot;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spørmålet blir videre om det er rom for å gjøre ingeniørmessige vurderinger i et slikt regime. Man må nesten anta at inngangsdata og akseptkriterier er en del av den &#8221;preaksepterte analysen&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Fredrik		</title>
		<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1226#comment-609</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-607&quot;&gt;Erik Carlsson&lt;/a&gt;.

Mycket märkligt. Jag vet att sådana diskussioner förekom tidigt inom FSE, men jag trodde det var allmänt accepterat att man kan mixa mellan förenklad och analytisk dimensionering]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar på <a href="https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-607">Erik Carlsson</a>.</p>
<p>Mycket märkligt. Jag vet att sådana diskussioner förekom tidigt inom FSE, men jag trodde det var allmänt accepterat att man kan mixa mellan förenklad och analytisk dimensionering</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Erik Carlsson		</title>
		<link>https://wuz.se/analytisk-dimensionering/nya-byggregler-i-nya-zeeland/#comment-607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik Carlsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1226#comment-607</guid>

					<description><![CDATA[Det kan även tilläggas att byggnader tidigare kunnat designas/dimensioneras överlag enligt de preskriptiva föreskrifterna, och om någon del var fel räckte det med en prestationsbaserad lösning för just den delen. Men om jag förstått de nya reglerna korrekt så måste nu hela byggnaden utformas enligt verifikationsmetoderna (eller brandteknisk dimensionering för byggnadens alla delar enligt ASET/RSET), vilket kommer att göra alla projekt där Fire Engineered Solutions är närvarande extremt kostsamma. Därför måste projektledningen mycket tidigt i processen bestämma vilken väg de ska ta. Det kommer alltså troligtvis bli färre men betydligt större projekt för brandingenjörer i NZ i och med det nya regelverket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan även tilläggas att byggnader tidigare kunnat designas/dimensioneras överlag enligt de preskriptiva föreskrifterna, och om någon del var fel räckte det med en prestationsbaserad lösning för just den delen. Men om jag förstått de nya reglerna korrekt så måste nu hela byggnaden utformas enligt verifikationsmetoderna (eller brandteknisk dimensionering för byggnadens alla delar enligt ASET/RSET), vilket kommer att göra alla projekt där Fire Engineered Solutions är närvarande extremt kostsamma. Därför måste projektledningen mycket tidigt i processen bestämma vilken väg de ska ta. Det kommer alltså troligtvis bli färre men betydligt större projekt för brandingenjörer i NZ i och med det nya regelverket.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 6/43 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: wuz.se @ 2026-08-18 19:38:03 by W3 Total Cache
-->